Entrées de salade
Liste des salades en entrée:
| Nom | Unité de matrice | Teneur en glucides (G) |
| salade de pommes de terre | par 100 g de portion comestible | 16 |
| Salade de tomates et mozarella | par 100 g de portion comestible | 6 |
| Salade racines rouges | par 100 g de portion comestible | 8 |
| Salade de carottes | par 100 g de portion comestible | 6 |
| Salade de chou rouge | par 100 g de portion comestible | 4 |
| Salade de concombre | par 100 g de portion comestible | 0 |
| Salade de saison | par 100 g de portion comestible | 0 |
| Salade de tomates, avec maïs, … | par 100 g de portion comestible | 10 |
| Salade russe | par 100 g de portion comestible | 10 |
| Salade verte, mêlée | par 100 g de portion comestible | 0 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire